ITP – 26/02/2018 – ¿Cómo se comparan los nuevos Samsung S9 y S9 plus contra el iPhone X?
El domingo 25/02/2018, Samsung presentó oficialmente sus nuevos modelos Galaxy: S9 y S9 plus.
Las principales innovaciones serían:
- El Galaxy S9 Plus trae una segunda cámara trasera. El sensor de teleobjetivo extra de 12 megapíxeles en el módulo de la cámara, podrá tomar fotografías de retratos de profundidad de campo que difuminen el fondo para que el sujeto de sus fotografías se destaque.
- Los teléfonos tienen en su cámara una función de slow-motion (cámara lenta) diseñada para facilitar que los momentos clave de la acción duren más tiempo. El vídeo se puede ralentizar mientras mantiene resoluciones de alta definición: 960 fotogramas por segundo (fps) en 720 píxeles y 480 fps en 1080 píxeles.
- Ambos modelos también cuentan con un tipo de lente que mejora la fotografía cuando hay poca luz. Es un avance tomado de cámaras DSLR: una lente de doble apertura que físicamente, cambia automáticamente para dejar entrar más o menos luz para tomar fotos más claras.
Pero, ¿cómo se comparan las especificaciones técnicas de estos nuevos modelos Samsung contra el iPhone x?
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9 Plus | Apple iPhone X | |
Tamaño de pantalla | 5.8-inch; 2,960×1,440 pixels | 6.2-inch; 2,960×1,440 pixels | 5.8-inch; 2,436×1,125 pixels |
Densidad (píxeles) | 570ppi | 529ppi | 458ppi |
Dimensiones
(Milímetros) |
147.7×68.7×8.5 mm | 158.1×73.8×8.5 mm | 143.6×70.9×7.7 mm |
Peso (gramos) | 163g | 189g | 174 g |
Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | iOS 11 |
Cámaras | 12-megapixel | Dual 12-megapixel | Dual 12-megapixel |
Cámara frontal | 8-megapixel | 8-megapixel | 7-megapixel |
Video | 4K | 4K | 4K |
Procesador | Octa-core Qualcomm Snapdragon 845 (2.8GHz + 1.7GHz), o Octa-core Samsung Exynos 9810 (2.7 GHz + 1.7 GHz) | Octa-core Qualcomm Snapdragon 845 (2.8GHz + 1.7GHz), o Octa-core Samsung Exynos 9810 (2.7 GHz + 1.7 GHz) | Apple A11 Bionic |
Almaenamiento | 64GB (sólo US), 128GB, 256GB | 64GB (sólo US), 128GB, 256GB | 64GB, 256GB |
RAM | 4GB | 6GB | 3GB |
Expansión de memoria | Up to 400GB | Up to 400GB | No tiene |
Battery | 3,000mAh | 3,500mAh | 2716 mAh |
Sensor de huella digital | Back | Back | No tiene (usa Face ID vía camara TrueDepth) |
Conector | USB-C | USB-C | Lightning |
Audífonos | Si | Si | No |
Special features | Cámara de doble exposición, Resistencia al agua (IP68), video cámara lenta, carga wireless, escaneo del iris | Cámara de doble exposición, Resistencia al agua (IP68); video cámara lenta, carga wireless, escaneo del iris | Resistencia al agua (IP67), carga wireless, Face ID |
Precio sin contrato de operadora | $720-$800 | $840-$930 | $999 (64GB), $1,149 (256GB) |
(Visited 298 times, 1 visits today)